<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciência Diária</title>
	<atom:link href="http://cienciadiaria.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cienciadiaria.com.br</link>
	<description>Notas, notícias e entrevistas sobre ciência e tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 18:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Estudo mostra que antibióticos não melhoram significativamente os sintomas da sinusite</title>
		<link>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/14/mais-um-estudo-mostra-que-antibioticos-nao-melhoram-os-sintomas-da-sinusite/</link>
		<comments>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/14/mais-um-estudo-mostra-que-antibioticos-nao-melhoram-os-sintomas-da-sinusite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 23:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciência Diária</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiótico]]></category>
		<category><![CDATA[Infecção -]]></category>
		<category><![CDATA[Resistência a antibioticos]]></category>
		<category><![CDATA[Sinusite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciadiaria.com.br/?p=16641</guid>
		<description><![CDATA[Um novo estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Washington em St. Louis, nos EUA, mostra que antibióticos podem não ser os melhores meios de melhorar os sintomas da sinusite. Contudo, esse tipo de medicamento ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/14/mais-um-estudo-mostra-que-antibioticos-nao-melhoram-os-sintomas-da-sinusite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempero indiano pode ajudar pacientes com resistência ao tratamento de câncer de próstata</title>
		<link>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/13/tempero-indiano-pode-ajudar-pacientes-com-resistencia-ao-tratamento-de-cancer-de-prostata/</link>
		<comments>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/13/tempero-indiano-pode-ajudar-pacientes-com-resistencia-ao-tratamento-de-cancer-de-prostata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 01:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciência Diária</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Andrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata -]]></category>
		<category><![CDATA[Curry]]></category>
		<category><![CDATA[Hormônio -]]></category>
		<category><![CDATA[Resistência à quimioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia hormonal -]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciadiaria.com.br/?p=16628</guid>
		<description><![CDATA[Prato cheio para quem gosta de curry: a curcumina, um dos componentes presentes no condimento indiano, pode ajudar a retardar a progressão do câncer de próstata em pacientes com resistência à terapia de privação de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/13/tempero-indiano-pode-ajudar-pacientes-com-resistencia-ao-tratamento-de-cancer-de-prostata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteína faz vírus de HIV morrer de fome</title>
		<link>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/13/proteina-descoberta-faz-virus-de-hiv-virulento-morrer-de-fome/</link>
		<comments>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/13/proteina-descoberta-faz-virus-de-hiv-virulento-morrer-de-fome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciência Diária</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[HIV -]]></category>
		<category><![CDATA[HIV-1]]></category>
		<category><![CDATA[HIV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Proteína SAMHD1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciadiaria.com.br/?p=16608</guid>
		<description><![CDATA[Resultados da pesquisa ampliam as esperanças de encontrar novas drogas antirretrovirais mais eficazes.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/13/proteina-descoberta-faz-virus-de-hiv-virulento-morrer-de-fome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>68</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galáxia anã é descoberta no Grupo Local da Via Láctea</title>
		<link>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/09/galaxia-ana-jamais-vista-e-descoberta-no-grupo-local-da-via-lactea/</link>
		<comments>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/09/galaxia-ana-jamais-vista-e-descoberta-no-grupo-local-da-via-lactea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciência Diária</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço e energia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia -]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxia anã NGC4449B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciadiaria.com.br/?p=16593</guid>
		<description><![CDATA[A NGC4449B, companheira da NGC4449, havia escapado da poderosa visão do telescópio espacial Hubble.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/09/galaxia-ana-jamais-vista-e-descoberta-no-grupo-local-da-via-lactea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas células solares captam mais energia e são mais baratas</title>
		<link>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/08/novas-celulas-solares-captam-mais-energia-solar-e-podem-ser-mais-baratas/</link>
		<comments>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/08/novas-celulas-solares-captam-mais-energia-solar-e-podem-ser-mais-baratas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciência Diária</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matéria e energia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Captação de luz azul]]></category>
		<category><![CDATA[Célula solar híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[Células solares eficientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciadiaria.com.br/?p=16560</guid>
		<description><![CDATA[A nova célula solar híbrida absorve tanto a luz vermelha quanto a luz azul e as transforma em corrente elétrica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/08/novas-celulas-solares-captam-mais-energia-solar-e-podem-ser-mais-baratas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova imagem da Nebulosa Carina revela segredos</title>
		<link>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/08/nova-imagem-de-infravermelho-da-nebulosa-carina-revela-segredos/</link>
		<comments>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/08/nova-imagem-de-infravermelho-da-nebulosa-carina-revela-segredos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciência Diária</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço e energia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia -]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem de infravermelho]]></category>
		<category><![CDATA[Nebulosa Carina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciadiaria.com.br/?p=16541</guid>
		<description><![CDATA[Nuvem de gás brilhante e poeira é uma das incubadoras das estrelas muito massivas mais próximas da Terra]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/08/nova-imagem-de-infravermelho-da-nebulosa-carina-revela-segredos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas criam computador biológico capaz de criptografar e decifrar imagens</title>
		<link>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/08/criado-computador-biologico-capaz-de-criptografar-e-decifrar-imagens/</link>
		<comments>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/08/criado-computador-biologico-capaz-de-criptografar-e-decifrar-imagens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciência Diária</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Computador biológico]]></category>
		<category><![CDATA[Máquina de Turing]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema criptográfico molecular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciadiaria.com.br/?p=16530</guid>
		<description><![CDATA[É a primeira demonstração experimental de um sistema criptográfico molecular de imagens baseado em computação de DNA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/08/criado-computador-biologico-capaz-de-criptografar-e-decifrar-imagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravação magnética revolucionária torna disco rígido peça de museu</title>
		<link>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/07/gravacao-revolucionaria-transforma-disco-rigido-em-peca-de-museu/</link>
		<comments>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/07/gravacao-revolucionaria-transforma-disco-rigido-em-peca-de-museu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciência Diária</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matéria e energia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[Gravação magnética por calor]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de gravação magnética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciadiaria.com.br/?p=16504</guid>
		<description><![CDATA[Construção de dispositivos de gravação magnética centenas de vezes mais rápidos e mais eficientes já é  realidade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/07/gravacao-revolucionaria-transforma-disco-rigido-em-peca-de-museu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>79</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transplante de células do cordão umbilical dá esperanças a pacientes</title>
		<link>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/06/baixas-e-frequentes-doses-de-celulas-do-cordao-umbilical-dao-esperancas-a-pacientes-com-esclerose-lateral-amiotrofica/</link>
		<comments>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/06/baixas-e-frequentes-doses-de-celulas-do-cordao-umbilical-dao-esperancas-a-pacientes-com-esclerose-lateral-amiotrofica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciência Diária</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Células-tronco -]]></category>
		<category><![CDATA[Cérebro -]]></category>
		<category><![CDATA[Doença neurodegenerativa -]]></category>
		<category><![CDATA[Esclerose lateral amiotrófica]]></category>
		<category><![CDATA[Neurônios -]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciadiaria.com.br/?p=16494</guid>
		<description><![CDATA[Embora a esclerose lateral amiotrófica não tenha cura, terapias de transplante de células têm se mostrado promissoras.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/06/baixas-e-frequentes-doses-de-celulas-do-cordao-umbilical-dao-esperancas-a-pacientes-com-esclerose-lateral-amiotrofica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descoberto um mecanismo genético responsável pelo glioblastoma</title>
		<link>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/06/16481/</link>
		<comments>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/06/16481/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciência Diária</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer -]]></category>
		<category><![CDATA[Fator de crescimento -]]></category>
		<category><![CDATA[Glioblastoma]]></category>
		<category><![CDATA[MET]]></category>
		<category><![CDATA[Oncogene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciadiaria.com.br/?p=16481</guid>
		<description><![CDATA[O tumor maligno no cérebro pode ser freado ao se alterar a sinalização de inibidor de oncogene.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/06/16481/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alzheimer avança “saltando” de um neurônio para outro</title>
		<link>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/02/alzheimer-avanca-%e2%80%9csaltando%e2%80%9d-de-um-neuronio-para-outro/</link>
		<comments>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/02/alzheimer-avanca-%e2%80%9csaltando%e2%80%9d-de-um-neuronio-para-outro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciência Diária</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociência]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer -]]></category>
		<category><![CDATA[Propagação do Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Proteína tau anormal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciadiaria.com.br/?p=16472</guid>
		<description><![CDATA[A doença é caracterizada pelo acúmulo de placas e emaranhados fibrosos formados por compostos de proteína tau anormal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/02/alzheimer-avanca-%e2%80%9csaltando%e2%80%9d-de-um-neuronio-para-outro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesmas causas disparam Alzheimer precoce e tardio</title>
		<link>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/02/mesmas-mutacoes-geneticas-disparam-alzheimer-precoce-e-tardio/</link>
		<comments>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/02/mesmas-mutacoes-geneticas-disparam-alzheimer-precoce-e-tardio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciência Diária</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociência]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer precoce]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer tardio]]></category>
		<category><![CDATA[Demência fronto-temporal]]></category>
		<category><![CDATA[Mal de Alzheimer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciadiaria.com.br/?p=16452</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores usam tecnologia de sequenciamento de DNA de última geração para analisar os genes da doença.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciadiaria.com.br/2012/02/02/mesmas-mutacoes-geneticas-disparam-alzheimer-precoce-e-tardio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>80</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cogumelos alucinógenos podem reduzir a atividade cerebral</title>
		<link>http://cienciadiaria.com.br/2012/01/25/cogumelos-alucinogenos-reduzem-a-atividade-cerebral/</link>
		<comments>http://cienciadiaria.com.br/2012/01/25/cogumelos-alucinogenos-reduzem-a-atividade-cerebral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciência Diária</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia e Psiquiatria]]></category>
		<category><![CDATA[Alucinógenos]]></category>
		<category><![CDATA[Cérebro -]]></category>
		<category><![CDATA[Cognição -]]></category>
		<category><![CDATA[Cogumelos]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciadiaria.com.br/?p=16434</guid>
		<description><![CDATA[Psilocibina – componente psicoativo – afeta justamente as áreas com maiores conexões no cérebro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciadiaria.com.br/2012/01/25/cogumelos-alucinogenos-reduzem-a-atividade-cerebral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>91</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas recriam processo químico para a origem da vida</title>
		<link>http://cienciadiaria.com.br/2012/01/25/cientistas-recriam-processo-quimico-importante-para-a-origem-da-vida/</link>
		<comments>http://cienciadiaria.com.br/2012/01/25/cientistas-recriam-processo-quimico-importante-para-a-origem-da-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciência Diária</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matéria e energia]]></category>
		<category><![CDATA[Origem da vida]]></category>
		<category><![CDATA[Origem dos carboidratos]]></category>
		<category><![CDATA[Química orgânica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciadiaria.com.br/?p=16414</guid>
		<description><![CDATA["Uma das questões interessantes é de onde vêm os hidratos de carbono, pois são os blocos de construção de DNA e RNA"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciadiaria.com.br/2012/01/25/cientistas-recriam-processo-quimico-importante-para-a-origem-da-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crânio de cão doméstico com 33 mil anos de idade é encontrado na Sibéria</title>
		<link>http://cienciadiaria.com.br/2012/01/24/cranio-de-cao-domestico-com-33-mil-anos-de-idade-e-encontrado-na-siberia/</link>
		<comments>http://cienciadiaria.com.br/2012/01/24/cranio-de-cao-domestico-com-33-mil-anos-de-idade-e-encontrado-na-siberia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciência Diária</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arqueologia]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Cão doméstico antigo]]></category>
		<category><![CDATA[Crânio de cão da Sibéria]]></category>
		<category><![CDATA[Fósseis de cães]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciadiaria.com.br/?p=16400</guid>
		<description><![CDATA[O melhor amigo do ser humano poderia ter se originado de mais de um ancestral, contrariando evidências de DNA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciadiaria.com.br/2012/01/24/cranio-de-cao-domestico-com-33-mil-anos-de-idade-e-encontrado-na-siberia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunas em Titã, lua de Saturno, revelam história geoclimática</title>
		<link>http://cienciadiaria.com.br/2012/01/24/assim-na-terra-como-no-ceu-dunas-de-areia-em-tita-mostram-sua-historia-geoclimatica/</link>
		<comments>http://cienciadiaria.com.br/2012/01/24/assim-na-terra-como-no-ceu-dunas-de-areia-em-tita-mostram-sua-historia-geoclimatica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciência Diária</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço e energia]]></category>
		<category><![CDATA[Dunas de areia de Titã]]></category>
		<category><![CDATA[Lua de Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Titã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciadiaria.com.br/?p=16380</guid>
		<description><![CDATA[Padrões lineares encontrados nas dunas de areia de grandes regiões desérticas não são exclusividades da Terra. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciadiaria.com.br/2012/01/24/assim-na-terra-como-no-ceu-dunas-de-areia-em-tita-mostram-sua-historia-geoclimatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

